Rehlackenpokal 2009Der vom SKH-YC veranstaltete, im Wiener Regattakalender schon zur Tradition geworden „Rehlackenpokal“, eine ÖSV Schwerpunktregatta in der Bootsklasse Pirat, wurde am 5. und 6. September 2009 an der Unteren Alten Donau durchgeführt.Acht Crews aus verschiedenen Wiener Yachtclubs fanden sich auf unserem Klubgelände ein. Sehr erfreulich war, dass auch bereits Nachwuchssegler als Vorschoter mitmachten. Die jüngste Teilnehmerin war gerade elf Jahre alt und schlug sich mit Ihrem Opa recht tapfer. Pünktlich um 14:00 Uhr fiel durch den Wettfahrtleiter Oberbootsmann Wolfgang Schweitzer der Startschuss zur ersten Wettfahrt. Bei Nordwestwind mit heftigen Böen bis 5 Beaufort konnte man auf dem ersten Raumschotkurs nach der Luvboje, die nächst der Wagramer Strasse gelegt wurde, von unserem Klubgelände aus waghalsige Spinnakermanöver beobachten. Auch bei der zweiten Wettfahrt, die gleich im Anschluss daran durchgeführt wurde, sah man bei gleichbleibenden böigem Wind mit 3 bis 5 Beaufort spannende Positionskämpfe bis zum Zieleinlauf. Anschließend wurden die Segler von Renate Neidhart und dem Damenteam mit Wienerschnitzel und Kartoffelsalat gestärkt und bei Reiter´scher Countrymusik klang der Abend aus. Am Sonntag drehte der Wind auf Nord mit 3 bis 4 Beaufort und war wieder sehr böig. Um 10:00 fiel der Starschuss zur dritten Wettfahrt. Da sich alle Boote um die beste Startposition auf der Starlinie drängten, kam es unmittelbar zum Start zu lauten „Raum“-Rufen und hektischen Ausweichmanövern, die aber letztendlich alle glimpflich und ohne Bootsberührungen vorbei gingen. So mancher günstige Startplatz aber ging verloren. Bei der Siegerehrung durch die Sektionsleitung wurde das für den SKH-YC sehr erfreuliche Ergebnis bekannt gegeben: 1. Decker/Manuela Reiter WYC/SKH-YC 2. Manfred Klein/Angelika Klein SKH-YC 3. Matthias Reiter/Werner Reiter SKH-YC |
||||||||||||||||||
| SKH - Yachtclub | Schwerpunkt | |||||||||||||||||
| Meldungen und Ergebnisse | ||||||||||||||||||
| Datum: | 05. + 06. September 2009 | |||||||||||||||||
| Bootsklasse: | Pirat | Regatta: | "Rehlackenpokal" SP | |||||||||||||||
| Lfd. | Boots- | Name der | Segel- | ÖSV- | 1.Wettfahrt | 2.Wettfahrt | 3.Wettfahrt | Gesamt | ||||||||||
| Nr: | nummer | Mannschaft | club | MNr: | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Platz | ||||||
| 1 | AUT 4 | Decker/Reiter Manuela | WYC/SKH | ........ / 2197 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 2 | AUT 3 | Klein/Klein | SKH-YC | 3685 / 3493 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | ||||||
| 3 | AUT 5 | Reiter/Reiter | SKH-YC | 2196 / 2183 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | ||||||
| 4 | AUT 8 | Pintarich/Pintarich | SAF | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | |||||||
| 5 | AUT 2 | Beranek/Schaschl | WYC | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | |||||||
| 6 | AUT 532 | Fossler/Gilhofer | WYC | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 | |||||||
| 7 | AUT 467 | Seifert/Vondracek | WYC | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | 7 | |||||||
| 8 | OE 472 | Staud/Schöner | SKH-YC | 3484 / .... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | ||||||
| Wettfahrtleiter: | Wolfgang Schweitzer, Karl Mitsche | |||||||||||||||||
| Obmann Schiedsgericht: | Wolfgang Neidhart | |||||||||||||||||
| Windstärke: | 3 - 5, | |||||||||||||||||
| Last update: |