Maipokal, Wiener LM Laser 2010     8.-9. Mai 2010


SAF

Wettfahrten: 5    Streicher: 1

Die Landesmeisterschaft von Wien in der Laser-Klasse fand am 8.und 9.Mai im Rahmen des "Maipokal" des Segelverein ASKÖ Floridsdorf an der Neuen Donau statt.

Stattliche 17 Boote gingen voll Tatendrang an den Start und verschreckten den zaghaften Nordwestwind, so dass bereits kurz nach der Luvboje abgebrochen werden musste.
Nach kurzer Erholungspause machte der Wind einen neuen Anlauf aus südlicher Richtung und das Laserfeld konnte drei Wettfahrten abspulen.

Am Sonntag hatte Äolus besonderes Einsehen mit den Lasern und dem Veranstalter, putzte vormittags den Himmel blank und lieferte gleichmäßige 2-3 Bft aus Nordwest, was für die Segler weitere zwei schöne Wettfahrten und fürs Endergebnis auch einen Streicher bedeutete.

Den Landesmeistertitel holte sich ziemlich souverän Gerhard Eder (SCAMS) vor Markus Kerschbaum (SCAMS) und Franz Steiner (WYC).








Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 173105 Eder Gerhard SC AMS 5 1 1 1 2 [3]
2 AUT 154648 Kerschbaum Markus SC AMS 7 2 2 2 [3] 1
3 AUT 51 Steiner Franz WYC 11 5 3 [7] 1 2
4 AUT 191380 Fahnler Thomas SAF 18 [7] 4 3 7 4
5 AUT 190570 Revesz Alexander SAF 19 4 [11] 4 6 5
6 AUT 188414 Holl Jörg SAF 23 6 7 [9] 4 6
7 AUT 165758 Neuruhrer Peter WYC 27 [10] 9 5 5 8
8 AUT 184169 Bayen Dominique SAF 29 8 6 6 9 [15]
9 AUT 54945 Schauberger Günther SC AMS 34 3 [13] 10 12 9
10 AUT 161324 Wolfgang Albert SAF 35 [11] 10 8 10 7
11 AUT 185824 Radunsky Frederik SAF 36 13 5 [18/OCS] 8 10
12 AUT 157367 Nunnenmacher Dieter SAF 40 9 8 12 11 [13]
13 AUT 84971 Dörflinger Arno SAF 53 12 12 11 [18/DNS] 18 /DNS
14 AUT 9777 Doblhoff-Dier Katharina SC AMS 55 15 15 14 [16] 11
15 AUT 68294 Szabo Walter SAF 55 [14] 14 13 14 14
16 AUT 81611 Nemec Barbara SAF 61 [18/DNS] 18 /DNS 18 /DNS 13 12
17 AUT 187064 Parthe Manfred SC AMS 62 [16] 16 15 15 16

calculated with REGATTA.yellow8.com
nach oben Last update: