Marine Service - Cup, Laser und Master, Wiener LM Laser 2010


SC AMS
Las

Wettfahrten: 5 Streicher: 1
final
13.9.2010 8:34

Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 184169 Markus Kerschbaum SC AMS Las 6 [3] 3 1 1 1
2 AUT 173795 Gregor Jöbstl CFT-WS Las 6 1 1 2 2 [5]
3 AUT 51 Franz Steiner WYC Las 10 2 2 3 [4] 3
4 AUT 173105 Gerhard Eder SC AMS Las 13 4 [5] 4 3 2
5 AUT 191380 Thomas Fahnler SAF Las 20 [7] 4 6 6 4
6 AUT 188414 Jörg Holl SAF Las 24 5 7 5 7 [11/DNC]
7 AUT 54945 Günther Schauberger SC AMS Las 26 [9] 8 7 5 6
8 AUT 187064 Manfred Parthe SC AMS Las 32 [10] 9 8 8 7
9 AUT 157289 Arno Dörflinger SAF Las 34 6 6 [11/DNC] 11 /DNC 11 /DNC
10 AUT 190570 Alexander Revesz SAF Las 41 8 [11/DNF] 11 /DNC 11 /DNC 11 /DNC

22. Öst.Schülermeisterchaft, Wiener LM
SC AMS
Opti

Wettfahrten: 5 Streicher: 1
final
13.9.2010 8:32
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 1133 Jan Leon Chalupsky BYC Opti 4 1 1 [2] 1 1
2 AUT 1138 Silvester Müller-Hartburg SC AMS Opti 13 2 2 6 3 [12/DSQ]
3 AUT 1134 Clarissa Tanzer SC AMS Opti 13 [7] 3 4 4 2
4 AUT 1094 Daniel Allram BYC Opti 16 5 [12/DSQ] 1 6 4
5 AUT 666 Markus Kastanek WYC Opti 17 4 5 [9] 5 3
6 AUT 5 Nicholas Mäki SC AMS Opti 19 3 6 3 [9] 7
7 AUT 912 Luna Müller-Hartburg SC AMS Opti 22 6 4 [8] 7 5
8 AUT 1125 Viktor Mäki SC AMS Opti 24 9 8 5 2 [12/DSQ]
9 AUT 28 Fabian Franz Steiner SCKr Opti 28 [8] 7 7 8 6
10 AUT 1056 Bibiane Jäger SC AMS Opti 38 [11] 9 11 10 8
11 AUT 8888 Andrea Aschauer SCUT Opti 41 10 10 10 11 [12/DNF]

22. Internationale Österr. Schülermeisterschaft, Wiener LM
SC AMS
Zoom8

Wettfahrten: 5 Streicher: 1
final
13.9.2010 8:33
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 32 Damian Jäger SC AMS Zoom8 5 [2] 1 1 2 1
2 AUT 38 Severin Jäger SC AMS Zoom8 6 1 [2] 2 1 2

Team-Race Meisterschaft Optimist, 18. – 19. September 2010

SC AMS, Optimist

Ergebnis


nach oben Last update: