Otto Slawicek-Memorial 17.04.-18.04.2010 WYC Pirat Wettfahrten: 4 Streicher: 1 final 18.4.2010 13:53 |
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | AUT 5 |
Reiter Matthias Reiter Manuela |
SKH-YC SKH-YC |
6 | 2 | 3 | [4] | 1 | |||||||
| 2 | AUT 2 |
Schaschl Walter Fossler Günter |
WYC WYC |
6 | [3] | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | AUT 8 |
Pintarich Bernd-Rainer Pintarich Iris |
WYC SAF |
7 | 4 | 2 | 1 | [9/DNF] | |||||||
| 4 | AUT 482 |
Grögl Peter Uhlig Hamish |
UYCStV UYCStV |
9 | [7] | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | AUT 4 |
Decker Andreas Beranek Roswitha |
WYC WYC |
12 | 1 | [7] | 7 | 4 | |||||||
| 6 | AUT 467 |
Seifert Helmut Turner Wolfgang |
WYC SU-YCS |
17 | [8] | 5 | 5 | 7 | |||||||
| 7 | AUT 7 |
Lehner Alexander Lehner Miriam |
SCK SVW-YS |
17 | 6 | [8] | 6 | 5 | |||||||
| 8 | GER 4252 |
Klein Manfred Klein Angelika |
SKH-YC SKH-YC |
17 | 5 | 6 | [8] | 6 | |||||||
|
Finn Wettfahrten: 3 Streicher: 0 final 18.4.2010 13:38 |
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 9 | Vellusig Gerhard | WYC | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | AUT 307 | Pommer Georg | WYC | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | AUT 371 | Braumüller Alfred | WYC | 11 | 6 /DNS | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | AUT 309 | Rohlfs Bernd | UYCStV | 12 | 2 | 4 | 6 /DNF | ||||||||
| 5 | AUT 37 | Gonter Manfred | WYC | 15 | 4 | 5 | 6 /DNS | ||||||||
|
Laser Wettfahrten: 4 Streicher: 1 final 18.4.2010 13:58 |
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | AUT 175333 | Steiner Franz | WYC | 5 | [4] | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | AUT 190570 | Revesz Alexander | SAF | 5 | [5] | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | AUT 168742 | Grünner Hans | WYC | 6 | 1 | 2 | [6/DNC] | 3 | |||||||
| 4 | AUT 165758 | Neuruhrer Peter | WYC | 12 | 2 | 4 | [6/DNC] | 6 /DNC | |||||||
| 5 | AUT 136587 | Gonter Johannes | WYC | 15 | 3 | [6/DNC] | 6 /DNC | 6 /DNC | |||||||
Optimist Wettfahrten: 3 Streicher: 0 final 18.4.2010 13:21 |
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 666 | Kastanek Markus | WYC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | AUT 28 | Steiner Fabian Franz | SCKr | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | AUT 11 | Uzel Tom | WYC | 12 | 4 /DNC | 4 /DNC | 4 /DNC | ||||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |
| Last update: |