| | |||||||||||||||||
|
Offene
ASKÖ-Meisterschaft SAF Klassen laut Ausschr Wettfahrten: 5 Streicher: 1 final 4.9.2011 14:15 | |||||||||||||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | AUT 52 | Wolfgang Albert Nunnenmacher Dieter |
SAF SAF |
Pirat Regatta | 114 | 4 | [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | AUT 184975 | Holl Jörg | SAF | Laser | 111 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | [4] | ||||||
| 3 | AUT 113 | Steiner Franz | SCUT | Europe | 116 | 10 | 2 | [5] | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | AUT 117 | Maschke Gabriel | SCUT | Europe | 116 | 19 | 6 | [10] | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 5 | AUT 181611 | Pühringer Helene | SAF | Laser Radial | 116 | 20 | [8] | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | AUT 190 | Schildorfer Andreas | SAF | S-Jolle | 121 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | [8] | ||||||
| 7 | AUT 57367 | Schneider Peter | SAF | Laser | 111 | 29 | 9 | [11] | 5 | 9 | 6 | ||||||
| 8 | AUT 68294 | Szabo Walter | SAF | Laser | 111 | 30 | [11] | 3 | 9 | 11 | 7 | ||||||
| 9 | AUT 130 | Wiltschko Laura Elisabeth | UYCAS | Europe | 116 | 30 | 3 | 8 | 11 | 8 | [13/DNF] | ||||||
| 10 | AUT 173035 | Glas Helga | SAF | Laser Radial | 116 | 34 | [10] | 9 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 11 | AUT 510 | Mairinger Gerhard Schick Christoph |
SAF SAF |
Pirat Regatta | 114 | 35 | 5 | 4 | [13/DNS] | 13 /DNS | 13 /DNS | ||||||
| 12 | AUT 1 | Hoffmann Max | SAF | Laser | 111 | 42 | [13/DNS] | 13 /DNS | 10 | 10 | 9 | ||||||