|
Wr Zwergencup Reg
2 WYC Opti Wettfahrten: 3 Streicher: 0 final 1.7.2011 17:26 |
| Punkte | Wettfahrt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Jahrgang | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 282 | Steiner Fabian Franz | SC AMS | 1999 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | AUT 981 | Gföllner Florian | SC AMS | 1999 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | AUT 666 | Kastanek Markus | WYC | 1997 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | AUT 1045 | Cunow Andreas | SC AMS | 1999 | 12 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
| 5 | AUT 1134 | Tanzer Clarissa | SC AMS | 2000 | 13 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 6 | AUT 1056 | Blach Jana | SC AMS | 2003 | 16 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | AUT 8888 | Aschauer Andrea | SC AMS | 2003 | 21 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 8 | AUT 281 | Steiner Nico | WYC | 2004 | 26 | 8 | 10 /DNF | 8 | ||||||||
| 9 | AUT 1 | Blach Philipp | SC AMS | 2004 | 30 | 10 /DNF | 10 /DNF | 10 /DNS | ||||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |
| Last update: |