| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurt Czajka-Memorial WYC Finn Wettfahrten: 3 Streicher: 0 final 2.10.2011 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 9 | Vellusig Gerhard | WYC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | AUT 18 | Weinreich Gerhard | SKH-YC | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 3 | AUT 303 | Wayrethmayr Gerd | UYCWg | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | AUT 36 | Gubi Helmuth | UYCMo | 11 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 5 | AUT 302 | Braumüller Alfred | WYC | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 6 | AUT 298 | Zeiner Wolfgang | UYCNf | 19 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 7 | AUT 37 | Gonter Manfred | WYC | 26 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
| 8 | AUT 307 | Pommer Georg | WYC | 28 | 11 | 8 | 9 | ||||||||
| 9 | AUT 30 | Rohlfs Bernd | UYCStV | 29 | 16 /OCS | 7 | 6 | ||||||||
| 10 | AUT 13 | Poell Andreas | UYCAS | 30 | 7 | 12 | 11 | ||||||||
| 11 | AUT 382 | Braumüller Emanuel | WYC | 31 | 10 | 11 | 10 | ||||||||
| 12 | HUN 309 | Vas Gyorgy | unknown | 41 | 16 /DNF | 9 | 16 /DNF | ||||||||
| 13 | AUT 255 | Grünner Hans | WYC | 41 | 9 | 16 /DNF | 16 /DNC | ||||||||
| 14 | AUT 251 | Lehner Nikolaus | SCT | 48 | 16 /DNC | 16 /DNC | 16 /DNC | ||||||||
| 14 | AUT 306 | Bermann Norbert | WYC | 48 | 16 /DNC | 16 /DNC | 16 /DNC | ||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurt
Czajka-Memorial
WYC Pirat Wettfahrten: 3 Streicher: 0 final 2.10.2011 14:35
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||