|
Marine Service - Cup SC AMS Las Wettfahrten: 4 Streicher: 1 final 25.9.2011 8:30 |
| Punkte | Wettfahrt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | AUT 194466 | Andreas Stein | UYCAS | Las | 6 | 2 | 2 | 2 | [5] | |||||||
| 2 | AUT 184169 | Markus Kerschbaum | SC AMS | Las | 7 | 1 | 4 | [5] | 2 | |||||||
| 3 | AUT 51 | Franz Steiner | WYC | Las | 7 | 3 | 1 | 3 | [4] | |||||||
| 4 | AUT 65638 | Peter Hintersteininger | UYCNf | Las | 10 | [7] | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 5 | AUT 184971 | Martin Lehner | SC AMS | Las | 13 | [11/DNC] | 11 /DNC | 1 | 1 | |||||||
| 6 | AUT 126357 | Stefan Sack | UYCNf | Las | 17 | 4 | 6 | [9] | 7 | |||||||
| 7 | AUT 190570 | Alexander Revesz | SAF | Las | 19 | [8] | 5 | 8 | 6 | |||||||
| 8 | AUT 154648 | Manfred Parthe | SC AMS | Las | 19 | 6 | 7 | 6 | [8] | |||||||
| 9 | AUT 54945 | Günther Schauberger | SC AMS | Las | 20 | 5 | 8 | 7 | [9] | |||||||
| 10 | AUT 173105 | Gerhard Eder | SC AMS | Las | 32 | [11/DNC] | 11 /DNC | 10 | 11 /DNC | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |
| Last update: |