Ringelsee-Pokal 2011 SU-YCS Opti Wettfahrten: 3 Streicher: 0 final 14.5.2011 17:46 |
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 666 | Kastanek Markus | WYC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | AUT 28 | Steiner Fabian Franz | SC AMS | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | AUT 505 | Cunow Andreas | SC AMS | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | AUT 8888 | Aschauer Andrea | SC AMS | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| 5 | AUT 1134 | Tanzer Clarissa | SC AMS | 15 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| 6 | AUT 101 | Jäger Bibiane | SC AMS | 21 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
| 7 | AUT 1102 | Clodi Nikolaus | SC AMS | 24 | 5 | 14 /DNS | 5 | ||||||||
| 8 | AUT 11 | Klein Michael | WYC | 31 | 10 | 7 | 14 /DNS | ||||||||
| 9 | AUT 66 | Uzel Tom | WYC | 32 | 4 | 14 /DNF | 14 /DNS | ||||||||
| 10 | AUT 95 | Blach Jana | SC AMS | 37 | 9 | 14 /DNF | 14 /DNS | ||||||||
| 11 | AUT 983 | Blach Philipp | SC AMS | 39 | 11 | 14 /DNF | 14 /DNS | ||||||||
| 12 | AUT 128 | Steiner Nico | WYC | 40 | 12 | 14 /DNF | 14 /DNS | ||||||||
| 13 | AUT 410 | Clodi Paul | SC AMS | 41 | 13 | 14 /DNS | 14 /DNS | ||||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |
| Last update: |