|
Zwergencup-3.Regatta SU-YCS Opti Wettfahrten: 2 Streicher: 0 final 2.9.2011 17:44 |
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | AUT 282 | Steiner Fabian | SC AMS | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 2 | AUT 1102 | Clodi Nikolaus | SC AMS | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | AUT 8888 | Aschauer Andrea | SC AMS | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | AUT 1013 | Gföllner Lukas | SC AMS | 9 | 4 | 5 | |||||||||
| 5 | AUT 213 | Clodi Paul | SC AMS | 10 | 6 | 4 | |||||||||
| 6 | AUT 659 | Blach Jana | SC AMS | 11 | 5 | 6 | |||||||||
| 7 | AUT 912 | Blach Philipp | SC AMS | 14 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | AUT 281 | Steiner Nico | WYC | 16 | 8 | 8 | |||||||||
| Last update: |