| Termin | Art | Klasse | Club(s) | Ort | Veranstaltung | 1. Start |
| 17.-18.4. | VW SP VW | Finn Pirat Laser, Laser-R | WYC | Ob. Alte Donau | Otto Slawicek - Memorial | Ergebnis |
| 24.-25.4. | SP | Pirat | SU-YCS | Ob. Alte Donau | Mühlschüttelregatta | Ergebnis |
| 8.5. | CR/YS | alle Klassen | SU-YCS | Ob. Alte Donau | Clubmeisterschaft Yachtclub Seewind | Ergebnis |
| 8.-9.5. | LM/VW VW | Laser Laser Master, Laser-R | SAF | Segelzentrum Wien | Maipokal Wiener LM Laser | Ergebnis |
| 13.5. | VW/YS VW | alle Klassen*) Optimist | SC AMS | Segelzentrum Wien | Himmelfahrtsregatta | 11.00 |
| 5.-6.6. | VW | Laser + Master Laser-R 420er Optimist, Zoom8 | SC AMS | Segelzentrum Wien | Florian Guggenberger - Memorial Sportunion-LM Optimist, 420er, Zoom8 | siehe Ausschreibung |
| 5.-6.6 | VW/YS | alle Klassen | WYC | Ob. Alte Donau | Segelnostalgie | Ergebnis |
| 19.-20.6. | VW/YS | alle Klassen | UYCStV | Unt. Alte Donau | Holzbootregatta | 14.00 |
| 19.6. | VW/YS | alle Klassen (ohne Optimist) | SU-YCS | Ob. Alte Donau | Sonnwendregatta | abgesagt |
| 26.-27.6. | SP | Pirat | SAF | Segelzentrum Wien | Donauinselfestregatta 2010 Werner Dohnal - Memorial | Ergebnis |
| 9.7. | VW | Optimist | SU-YCS | Ob. Alte Donau | STRÖCK-Zwergencup - Regatta 1 | 15:00 |
| 31.7. | CR/YS | alle Klassen | SKH-YC | Unt. Alte Donau | Clubregatta Jubiläumsregatta 60 Jahre SKH | 14:00 |
| 27.8. | VW | Optimist | WYC | Ob. Alte Donau | STRÖCK-Zwergencup - Regatta 2 | 15:00 |
| 28.8. | CR/YS | alle Klassen | SAF | Segelzentrum Wien | Clubregatta "Ferienausklang" | 14:00 |
| 28.-29.8. | CR/YS | alle Klassen (ohne Optimist) | WYC | Ob. Alte Donau | Clubmeisterschaft | 13:00 |
| 3.9. | VW | Optimist | SU-YCS | Ob. Alte Donau | STRÖCK-Zwergencup - Regatta 3 | 15:00 |
| 4.-5.9. | VW/YS | alle Klassen*) (ohne Optimist) | SAF | Segelzentrum Wien | Offene ASKÖ - Meisterschaft 2010 | 14:00 |
| 11.-12.9. | VW | Optimist - Teamrace | SC AMS | Segelzentrum Wien | 22. Internationale Österr. Schülermeisterschaft Opti - Teamrace | siehe Ausschrei- bung |
| 18.-19.9 | LM/SP | Pirat | SKH-YC | Unt. Alte Donau | Jubiläumsregatta 60 Jahre SKH Wiener LM Pirat | 14.00 |
| 18.-19.9. | LM/VW | Korsar | WYC | Ob. Alte Donau | Ernst Burian - Cup Wiener und Sportunion-LM Korsar | 13:00 |
| 18.-19.9. | LM/VW VW LM/VW | Laser Master Laser, Laser-R Optimist, 420er, Zoom8 | SC AMS | Segelzentrum Wien | Marine Service - Cup 22. Internationale Österr. Schülermeisterschaft Wiener LM 420er, Zoom8, Optimist Wiener LM Laser Master | siehe Ausschrei- bung |
| 25.-26.9. | SP VW VW | Pirat Finn Laser, Laser-R | WYC | Ob. Alte Donau | Kurt Cajka - Memorial Sportunion-LM Finn, Laser, Laser-R | 13:00 |
| 2.-3.10. | SP VW | Pirat alle Klassen (ohne Optimist) | SU-YCS | Ob. Alte Donau | Alte Donau Pokal Sportunion-LM Pirat | 13:00 |
| 2.-3.10. | LM/VW | Finn | UYCStv | Unt. Alte Donau | Peter Mohilla - Memorial Wiener LM Finn | 13:00 |
| 23.-24.10. | VW/YS | alle Klassen (ohne Optimist) | VöYWS | Ob. Alte Donau Segelschule Hofbauer | Saisonabschlussregatta | 14.00 |
| 26.10. | VW/YS VW | alle Klassen Optimist | SC AMS / SAF | Segelzentrum Wien | Großer Herstpreis SZW | 14:00 |
| 27.11. | VW | Opti-"Masters" | SU-YCS | Ob. Alte Donau | Nikolausregatta | 13:00 |
Legende: |
Art der Veranstaltung |
|||||
| öM | österreichische Meisterschaft | |||||
| LM | Wiener Landesmeisterschaft Für eine Wiener LANDESMEISTERSCHAFT gelten folgende Bedingungen: - es werden mindestens 3 gültige Wettfahrten gesegelt - es nehmen mindestens 8 Boote an der Regatta teil - mindestens 3 Steuerleute müssen für einen Wiener Verein starten - Landesmeister ist die bestplatzierte Mannschaft, die für einen Wiener Verein startet. |
|||||
| SP | Schwerpunkt | |||||
| RSP | Reserveschwerpunkt | |||||
| VW | Verbandswettfahrt | |||||
| YS | Yardstick | |||||
| T | Training | |||||
| *) | Eigene Wertung bei Start von mindestens 5 Booten in einer Klasse | |||||
| Last update: |
