| Termin | Art | Klasse | Club(s) | Ort | Veranstaltung | 1. Start |
| 9.-10.4. | SP | Finn | WYC | Obere Alte Donau | Wiener Finnmasters | Ergebnis |
| 16.-17.4. | SP VW | Pirat Laser, Laser-R, Laser Master | WYC | Obere Alte Donau | Otto Slawicek - Memorial | Ergebnis |
| 30.4.-1.5 | LM/SP | Pirat | SU-YCS | Obere Alte Donau | Mühlschüttelregatta Wiener LM Pirat | Ergebnis |
| 30.4.-1.5. | LM/VW VW | Laser Laser Master, Laser-R | SAF | Segelzentrum Wien | Maipokal Wiener LM Laser | Ergebnis |
| 14.5. | CR/YS | alle Klassen | SU-YCS | Obere Alte Donau | Clubmeisterschaft Yachtclub Seewind | Ergebnis |
| 14.-15.5. | VW | Optimist | WYC/SU-YCS | Obere Alte Donau | Ringelsee Pokal Sportunion LM Optimist | Ergebnis |
| 21.-22.05. | VW/YS | alle Klassen | UYCStV | Untere Alte Donau | Holzbootregatta | 14:00 |
| 28.-29.5. | VW/YS | alle Klassen | SC AMS | Segelzentrum Wien | Oldtimer Regatta | Ergebnis |
| 2.6. | VW/YS VW | alle Klassen*) Optimist | SC AMS | Segelzentrum Wien | Himmelfahrtsregatta Wiener Zwergencup Regatta 1 | 11.00 |
| 18.-19.6. | VW VW LM/VW | Laser, Laser Master, Laser-R, 420er, Zoom8 Optimist | SC AMS | Segelzentrum Wien | Florian Guggenberger - Memorial Wiener LM Optimist | siehe Ausschrei- bung |
| 18.6. | VW/YS | alle Klassen (ohne Optimist) | SU-YCS | Obere Alte Donau | Sonnwendregatta | Ergebnis |
| 25.-26.6. | SP | Pirat | SAF | Segelzentrum Wien | Donauinselfestregatta 2011 Werner Dohnal - Memorial | Ergebnis |
| 8.7. | VW | Optimist | WYC | Obere Alte Donau | Wiener Zwergencup - Regatta 2 | Ergebnis |
| 30.7. | CR/YS | alle Klassen | SKH-YC | Untere Alte Donau | Clubregatta SKH (clubintern) | 14:00 |
| 27.8. | CR/YS | alle Klassen | SAF | Segelzentrum Wien | Clubregatta "Ferienausklang" | 14:00 |
| 27.-28.8. | CR/YS | alle Klassen (ohne Optimist) | WYC | Obere Alte Donau | Clubmeisterschaft | 13:00 |
| 2.9. | VW | Optimist | SU-YCS | Obere Alte Donau | Wiener Zwergencup - Regatta 3 | Ergebnis |
| 3.-4.9. | VW | alle Klassen*) (ohne Optimist) | SAF | Segelzentrum Wien | Offene ASKÖ - Meisterschaft | Ergebnis |
| 17.-18.9. | LM/VW VW | 420er, Optimist, Zoom8 | SC AMS | Segelzentrum Wien | 23. Österr. Schülermeisterschaft Wiener LM 420er, Zoom8 LM Wien, Optimist LM Wien | Ergebnis |
| 17.-18.9 | SP | Pirat | SKH-YC | Untere Alte Donau | Rehlackenpokal SKH | 14.00 |
| 24.-25.9. | VW/YS SP | alle Klassen (ohne Optimist) Pirat | SU-YCS | Obere Alte Donau | Alte Donau Pokal | 13:00 |
| 24.-25.9. | VW/YS SP | Laser, Laser Master, Laser R | SC AMS | Segelzentrum Wien | Marine Service Cup Laser, Laser Master, Laser R, Laser RSP, Laser R Wiener LM | Ergebnis |
| 24.-25.9. | VW | Finn | UYCStv | Untere Alte Donau | Peter Mohilla - Memorial | 13:00 |
| 1.-2.10. | SP LM/VW VW | Pirat Finn, Laser Master Laser, Laser-R | WYC | Obere Alte Donau | Kurt Cajka - Memorial Wiener LM Finn Wiener LM Laser Master | Ergebnis |
| 15.-16.10. | VW/TR | Optimist | SC AMS | Segelzentrum Wien | Internationales Teamrace Optimist | 9:00 |
| 22.-23.10. | VW/YS | alle Klassen (ohne Optimist) | VöYWS | Obere Alte Donau Segelschule Hofbauer | Saisonabschlussregatta | 10.00 |
| 26.10. | VW/YS VW | alle Klassen Optimist | SAF / SC AMS | Segelzentrum Wien | Großer Herbstpreis SZW | 14:00 |
| 26.11. | VW | Opti-"Masters" | SU-YCS | Obere Alte Donau | Nikolausregatta | Ergebnis |
Legende: |
Art der Veranstaltung |
|||||
| öM | österreichische Meisterschaft | |||||
| LM | Wiener Landesmeisterschaft Für eine Wiener LANDESMEISTERSCHAFT gelten folgende Bedingungen: - es werden mindestens 3 gültige Wettfahrten gesegelt - es nehmen mindestens 8 Boote an der Regatta teil - mindestens 3 Steuerleute müssen für einen Wiener Verein starten - Landesmeister ist die bestplatzierte Mannschaft, die für einen Wiener Verein startet. |
|||||
| SP | Schwerpunktregatta | |||||
| VW | Verbandswettfahrt | |||||
| YS | Yardstickregatta | |||||
| CR | Clubregatta | |||||
| TR | Teamrace | |||||
| *) | Eigene Wertung bei Start von mindestens 5 Booten in einer Klasse | |||||
| Last update: |
